DOCUMENTI E MULTIMEDIA
Documentazione prodotta dal progetto, materiali multimediali e risorse varieDOCUMENTI DEL PROGETTO
In questa sezione del sito potete trovare tutti i documenti pubblici prodotti nell’ambito delle attività del progetto LIFE ConRaSi: analisi, studi, ricerche e altri documenti tecnici; materiale di comunicazione e brochure. Una fonte di informazione importante sulla tutela dei rapaci in Sicilia.
Facendo clic su “Download” potrai consultare i documenti che ti interessano o salvarli per studiarli successivamente.
TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI DAL PROGETTO
Titolo | Descrizione | Dimensione | Clic | Pubblicato | Download |
---|---|---|---|---|---|
Azione-D1-Risultati-monitoraggio 2019 | 1.71 MB | 141 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione-D1-Risultati-monitoraggio 2020 | 583.62 KB | 111 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione-D1-Risultati-monitoraggio 2021 | 1.72 MB | 228 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione A2 - Protocolli di monitoraggio per Aquila di Bonelli, Capovaccaio e Falco lanario | Il documento, derivante dall'attuazione dell'azione A.2 del progetto LIFE ConRaSi, intende fornire le linee guida per eseguire un corretto monitoraggio delle specie su l'intero territorio regionale. | 2.60 MB | 1910 | 15-09-16 | DownloadAnteprima |
Azione A3 - Relazione tecnica relativa ai modelli di idoneità ambientale | Il documento, derivante dall'attuazione dell'azione A.3, descrive i modelli di idoneità ambientale realizzati per le specie oggetto di intervento | 973.95 KB | 2603 | 29-09-16 | DownloadAnteprima |
Azione A6 - Piano Azione Aquila di Bonelli | 2.91 MB | 179 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione A6 - Piano Azione Lanario | 2.91 MB | 176 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione C1 - Campi sorveglianza 2017 | Relazione attività di sorveglianza stagione riproduttiva 2017 | 1.01 MB | 512 | 16-01-18 | DownloadAnteprima |
Azione C1 - Campi sorveglianza 2018 | Descrizione del campo 2018 e diario | 3.49 MB | 518 | 30-11-18 | DownloadAnteprima |
Azione C1 - Campi sorveglianza 2019 | 1.91 MB | 106 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione C1 - Campo sorveglianza 2016 | Diario del campo di sorveglianza LIFE ConRaSi svolto nel 2016 | 809.30 KB | 618 | 28-11-16 | DownloadAnteprima |
Azione D1 - Risultati monitoraggio 2016 | Relazione tecnica sul monitoraggio 2016 | 1.78 MB | 950 | 17-02-17 | DownloadAnteprima |
Azione D1 - Risultati monitoraggio 2017 | Relazione concisa sul monitoraggio eseguito nel 2017 | 425.16 KB | 587 | 19-01-18 | DownloadAnteprima |
Azione D1 - Risultati monitoraggio 2018 | Relazione concisa del monitoraggio 2018 | 1.62 MB | 259 | 24-11-20 | DownloadAnteprima |
Azione D3 - Risultati sondaggio qualitativo 2016 | Risultati del sondaggio qualitativo condotto dall'Istituto Piepoli su un campione di stakeholder | 2.59 MB | 868 | 05-05-17 | DownloadAnteprima |
Azione D3 - Risultati sondaggio qualitativo e quantitativo 2020 | 4.97 MB | 181 | 31-05-21 | DownloadAnteprima | |
Azione D3 - Risultati sondaggio quantitativo 2016 | Risultati del sondaggio quantitativo condotto dall'Istituto Piepoli su un campione di 700 intervistati | 1.69 MB | 619 | 05-05-17 | DownloadAnteprima |
Azione D4 - report socioeconomico | 2.11 MB | 116 | 16-05-22 | DownloadAnteprima | |
Azione E1 - Newsletter 01/2017 | Primo numero della newsletter di progetto | 555.95 KB | 467 | 05-02-17 | DownloadAnteprima |
Azione E1 - Newsletter 03/2017 | Terzo numero della newsletter di progetto | 508.15 KB | 435 | 17-11-17 | DownloadAnteprima |
Azione E1 - pannello informativo | Pannello informativo | 5.36 MB | 620 | 29-11-16 | DownloadAnteprima |
Azione E1- Newsletter 02/2017 | Secondo numero della newsletter di progetto | 737.55 KB | 432 | 10-08-17 | DownloadAnteprima |
Azione E1- Newsletter 04/2018 | Quarto numero della newsletter di progetto | 513.77 KB | 403 | 21-08-18 | DownloadAnteprima |
Azione E2 - Opuscolo informativo sui rapaci rivolti ai ragazzi | Quest'opuscolo contiene informazioni sui rapaci, sul progetto e su altri temi. Il target è costituito dai ragazzi delle scuole elementari e medie | 1.82 MB | 12523 | 27-04-17 | DownloadAnteprima |
Azione E2 - Opuscolo informativo su rapaci e veleno | L'opuscolo descrive le varie modalità di avvelenamento che possono colpire i rapaci | 476.43 KB | 829 | 13-10-17 | DownloadAnteprima |
Azione E2 - Pieghevole informativo su Aquila di Bonelli, Capovaccaio e Falco Lanario | Il pieghevole fornisce informazioni sulle finalità del progetto e sulle specie target | 2.87 MB | 629 | 13-11-16 | DownloadAnteprima |
Azione E2 - Pieghevole su attività all'aria aperta e tutela dei rapaci | Quando le attività outdoor diventano problematiche per i rapaci | 812.37 KB | 486 | 03-08-17 | DownloadAnteprima |
Azione E4 - Presentazione per attività didattiche | Presentazione in formato Power Point the descrive le specie e le attività di progetto | 4.33 MB | 1061 | 12-07-17 | Download |
Azione E5 - Layman's Report | 3.01 MB | 238 | 25-10-21 | DownloadAnteprima | |
Azione F2 - After Life | 363.48 KB | 125 | 04-04-22 | DownloadAnteprima | |
Final Report LIFE ConRaSi | 946.05 KB | 156 | 07-09-22 | DownloadAnteprima | |
Le attività per la conservazione dell'Aquila di Bonelli svolte nell'ambito del progetto LIFE ConRaSi - Tesi di Laurea Dott. Simone Costa | Le attività per la conservazione dell'Aquila di Bonelli svolte nell'ambito del progetto LIFE ConRaSi - Tesi di Laurea Dott. Simone Costa | 1.37 MB | 1282 | 19-11-18 | DownloadAnteprima |
Manifesto scientifico aquila di Bonelli | 750.31 KB | 170 | 27-01-22 | DownloadAnteprima |
MULTIMEDIA
Gli operatori del progetto documentano le attività realizzate sul campo con fotografie e filmati. Potete così conoscere più nel dettaglio le azioni realizzate per la tutela dei rapaci in Sicilia.
Di seguito trovate le gallerie fotografiche che documentano le attività del progetto. I filmati e tutti i contributi video realizzati dal progetto sono disponibili sul canale YouTube LIFE ConRaSi.